Volkswagen Caddy
Спецификация дооборудования
Произведена термоизоляция грузового отсека Volkswagen Caddy по бесшовной технологии ICEBUS. Установлено холодильно-отопительное оборудование ZANOTTI ZERO 20 для транспортировки товаров в температурном режиме +12*С / -10*С круглогодично.
Данный автомобиль идеально подойдет для перевозки охлажденной рыбы, мяса, птицы, молочной продукции, грибов и ягод, фармацевтических товаров, итд
Термоизолированный фургон по бесшовной технологии ICEBUS позволяет мыть кузов изнутри используя мойку высокого давления. Это значительно упрощает процесс внутренней уборки кузова, выдерживая все самые строгие гигиенические требования, что крайне важно для перевозчиков молочной и рыбной продукции.
КУЗОВ | |
Грузовой отсек | термоизоляция "ICEBUS" |
Колёсная база | 2681 мм |
Количество мест | 2 |
Объем грузового отсека | 2,6 м.куб |
Дорожный просвет | 146 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 406 x 1 794 x 1 833 мм |
Погрузочная высота | 585 мм |
Длина | 4406 мм |
Снаряженная масса | 1452 кг |
Грузоподъёмность | 548 кг |
Ширина | 1794 мм |
Допустимая полная масса | 2000 кг |
Объём багажника | от 750 до 3 030 л |
Высота | 1833 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1500 об/мин |
Тип наддува | Турбина + компрессор |
Обороты максимальной мощности | до 4 800 об/мин |
Обороты максимальной мощности, мин. | 4800 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 3500 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 3 500 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Объём двигателя | 1197 см3 |
Максимальный крутящий момент | 160 Н•м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Мощность двигателя | 86 л.с. |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Передний |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки макферсон |
Задняя подвеска | Зависимая, мост, рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Время разгона до 100 км/ч | 14 сек |
Объём топливного бака | 60 л |
Максимальная скорость | 155 км/ч |
Рекомендуемое топливо | Аи-95 |
Расход топлива в городе | 8.1 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro v |
Расход топлива на шоссе | 6 л/100 км |
Запас хода | от 740 до 1 000 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.8 л/100 км |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Диаметр разворота | 11.1 м |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 11.1 м |